
弊社は昭和59年に創業以来、超高圧洗浄機を用いた各種プラント内での高圧洗浄作業、公共下水道及び民間商業施設の給排水設備の維持管理業務を重点に業務を行ってまいりました。
近年、世界的に注目されている廃棄物の処分のあり方について、我が社では、単に埋め立て処分するのではなく、資源として活用するリサイクル事業を平成12年より開始しました。
産業廃棄物の収集・運搬(全品目)、処分(19品目)を一括で行うことで、沖縄で発生した廃棄物は、沖縄県内で適正処分を行い、お客様に最適な持続可能な処理をご提案します。
そして、法令遵守(コンプライアンス尊守)で安心、安全をご提供し、さらに新しい分野に挑戦し続けます。
また、地域学生の職場体験受け入れや環境イベント、環境出前教室等の活動を通して、未来を担う子どもたちに環境問題の重要性や自分達の出来ることを考えるきっかけを、我々も一緒になって考えて行きたいと思います。
株式会社 沖縄クリーン工業
代表取締役 前田 裕樹
| 会社概要 | 株式会社 沖縄クリーン工業 |
|---|---|
| 創業 | 昭和59年4月1日(個人) |
| 設立 | 昭和62年3月17日(有限会社改組) |
| 資本金 | 20,000,000円 |
| 代表取締役 | 前田 裕樹 |
| 従業員 | 67人(正社員:59人、パート・アルバイト:6人、契約社員:2人) |
| 所在地 |
|
| 各種許可 |
|
| 加盟団体 |
|
| 昭和59年4月 | 浦添市宮城675-2にて、前田勝也他2名にて「沖縄クリーン工業」創業 熱交換機等の超高圧洗浄を主体とする。 |
|---|---|
| 昭和60年8月 | 建築物飲料水貯水槽清掃業の許可を受け貯水タンク清掃業の事業開始。 |
| 昭和62年3月 | 「有限会社 沖縄クリーン工業」へ改組。 |
| 昭和62年5月 | 産業廃棄物収集運搬業の許可を受け除外施設(グリーストラップ)回収清掃業務開始。 |
| 平成2年8月 | 沖縄県産業廃棄物協会へ加入。 |
| 平成4年5月 | 沖縄県高圧洗浄事業協同組合設立 同時入会。 |
| 平成5年4月 | 下水道用高圧洗浄車、強力吸引車、TVカメラ搭載車等を導入し、浦添市公共下水道施設維持管理業務受託する。 |
| 平成8年1月 | 浦添市字沢岻1173番地へ移転。 |
| 平成8年7月 | 沖縄県環境管理センター協同組合へ加入。 |
| 平成10年4月 | 北谷町公共下水道TVカメラ調査業務委託する。 |
| 平成12年3月 | 木質系リサイクラーマシン「ビースト」を導入し、産業廃棄物処分業(中間処理)の許可を受け、木質系産業廃棄物の破砕処理とオガ粉の製造販売を開始する。 |
| 石川市字石川3259番地387にリサイクル事業部(現石川リサイクル工場)設立。 | |
| EPR工法による下水道管内部分補修工事開始。 | |
| 平成12年4月 | 一般廃棄物処分業(中間処理)の許可を受け上記と同様の事業を一般廃棄物でも開始。 |
| 平成12年4月 | 社団法人 日本下水道協会沖縄県支部賛助会員入会。 |
| 平成13年12月 | マンホール更生工法、MLR工法協会に施工会員として入会しマンホール更生工事開始。 |
| 平成16年4月 | 管渠更生工法フローリング工法協会(現パルテム技術協会)に入会し営業開始。 |
| 平成16年8月 | 石川市字山城686番地に石川リサイクル工場移転。(平成17年4月よりうるま市石川山城686番地となる) |
| 平成17年1月 | 那覇市首里石嶺町4丁目199番地3に本社所在地変更。 |
| 平成26年11月 | 那覇市久茂地3丁目29番41号に本社所在地変更。 |
| 平成27年11月 | 西原町字小那覇512番地に事業本部移転。 |
| 事業本部敷地内に西原リサイクル工場を併設し、廃蛍光灯・汚泥のほかに混合廃棄物の受け入れ・収集運搬業務を開始。 | |
| 令和1年5月 | 前田勝也が取締役会長に、前田裕樹が代表取締役に就任。 |
| 令和1年10月 | 那覇市久茂地3丁目16番8号に本社所在地変更。 |
| 令和3年5月 | 資本金を2,000万円に増資 |
| 令和5年5月 | 有限会社から株式会社へ変更 |
| 営業許可証 | 許可番号 | 交付年月日 | 有効期間 |
|---|---|---|---|
|
建設業許可証 土木工事業、とび・土工事業、石工事業、管工事業、舗装工事業、水道施設工事業 |
沖縄県知事許可 特-3 第9441号 | 令和3年6月25日 | 令和8年6月24日 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可証 | 第04714032875号 | 令和2年7月19日 | 令和7年7月18日 ※更新手続中 |
| 産業廃棄物処分業許可証 | 第04724032875号 | 令和2年8月11日 | 令和7年3月30日 ※更新手続中 |
| 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証 | 第04754032875号 | 令和4年6月9日 | 令和9年6月8日 |
| うるま市 一般廃棄物収集運搬業許可証 | 木くず(草木類) 第47号 うるま市指令第337027号 | 令和7年3月3日 | 令和9年3月31日 |
| うるま市 一般廃棄物処分業許可証 | 木くず 第2号 うるま市指令第346012号 | 令和7年3月12日 | 令和9年3月31日 |
| 浦添市 一般廃棄物収集運搬業許可証 | (木くず) 草木限定許可3号 浦添市指令第2082号 | 令和7年2月20日 | 令和9年3月31日 |
| 宜野湾市 一般廃棄物収集運搬業許可証 | (草・木) 第7号 | 令和6年9月20日 | 令和8年9月30日 |
| 金武町 一般廃棄物収集運搬業許可証 | ごみ(草木類) 金武町令第06-04号 | 令和6年4月1日 | 令和8年3月31日 |
| 中城村 一般廃棄物収集運搬業許可証 | 令和7年度 許可第1号 その他(草木類) 中城村指令第1号 | 令和7年4月1日 | 令和9年3月31日 |
| 北中城村 一般廃棄物収集運搬業許可証 | 429050101 木くず(草木類) 北中環対第1-4号 | 令和7年4月1日 | 令和9年3月31日 |
| 那覇市 一般廃棄物収集運搬業許可証 | 第115号 ごみ(草・木) 那覇市指令環政第1098号 | 令和7年6月16日 | 令和9年5月31日 |
| 那覇市 産業廃棄物処分業許可証 | 第11920032875号 那覇市指令環政第3584号 | 令和7年3月31日 | 令和12年3月30日 |
| 建築物飲料水貯水槽清掃業登録証明書 | 沖縄県南保5貯第2号 | 令和5年5月30日 | 令和11年5月29日 |
| 建築物排水管清掃業登録証明書 | 沖縄県南保6排第1号 | 令和6年9月17日 | 令和12年9月16日 |
| 浄化槽保守点検業登録証明書 | 第南-6-178号 | 令和6年9月9日 | 令和9年8月19日 |
| 下水道処理施設維持管理業者登録 | (2)処6-950 | 令和6年7月11日 | 令和11年7月8日 |
| 下水道管路管理業登録証 (登録部門:清掃、調査、修繕・改築) | 第21001号 | 令和7年4月1日 | 令和12年3月31日 |
| 給水装置工事事業者 | 浦添市 浦水指定第271号 | 令和5年5月22日 | 令和9年9月29日 |
| 読谷村 第287号 | 令和5年5月30日 | 令和9年12月8日 | |
| うるま市 第309号 | 令和4年9月30日 | 令和9年9月29日 | |
| 那覇市 第429号 | 令和6年7月25日 | 令和11年9月29日 |
弊社で所有している産業廃棄物の処理区分・許可品目です。電子マニフェストにも対応しています。
| 許可の種類 | 処理方法 | 燃え殻 | 汚泥 | 廃油 | 廃酸 | 廃アルカリ | 廃プラスチック類 | 紙くず | 木くず | 繊維くず | 動植物性残さ | 動物性固形不要物 | ゴムくず | 金属くず | ガラスくず | 鉱さい | がれき類 | 動物のふん尿 | 動物の死体 | ばいじん | 13号廃棄物 | 水銀仕様製品産業廃棄物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処分 | 破砕 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 破砕、研磨、洗浄、固化 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| 固液分離 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 選別 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 加熱減容 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 天日・乾燥 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 中和 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||
| 収集運搬 | 取扱 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 石綿含有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
| 水銀含有 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 許可の種別 | 引火性廃油 | 廃強酸 | 廃強アルカリ | 感染症 | 特定有害産業廃棄物 | 積替え保管 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃PCB | PCB汚染物 | PCB処理物 | 廃水銀等 | 廃石綿等 | 廃油 | 鉱さい | ばいじん | 燃え殻 | 汚泥 | 廃酸 | 廃アルカリ | ||||||
| 特別管理収集運搬 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 不可 |
| 取得免許証名 | 人数 | 取得免許証名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者 | 10名 | 下水道管路管理技士登録証 | 24名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 25名 | 内 (主任技士) | 1名 |
| 2級土木施工管理技士 | 9名 | 内 (主任・清掃・調査・修繕・改築) | 6名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 5名 | 内 (清掃・調査・修繕・改築) | 10名 |
| 1級土木施工管理技士 | 4名 | 内 (清掃・修繕・改築) | 1名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 | 内 (調査・修繕・改築) | 0名 |
| 1級建築施工管理技士 | 1名 | 内 (清掃・調査) | 5名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 | 内 (清掃) | 1名 |
| 1級土木施工管理技士補 | 2名 | 玉掛け技能講習 | 27名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 3名 | フォ-クリフト運転技能講習 | 25名 |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 8名 | 第3種技術検定 | 3名 |
| 建築物環境衛生監理技術者 | 1名 | アーク溶接特別教育 修了証 | 7名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 15名 | ガス溶接技能講習修了証 | 9名 |
| 排水管清掃作業監督者 | 1名 | ボイラー取扱技能講習修了証 | 1名 |
| 産業洗浄技能士 | 24名 | 液化石油ガス設備士講習修了証 | 1名 |
| 危険物取扱者免状(乙種4類) | 5名 | 小型移動式クレ-ン運転技能講習修了証 | 26名 |
| 危険物取扱者免状(丙種) | 1名 | 小型車輌系建設機械運転特別教育修了証 | 1名 |
| MLR協会 施工技術認定証 | 15名 | 第1種電気工事士 | 1名 |
| 下水道処理施設管理技士 | 1名 | 第2種電気工事士 | 1名 |
| 下水道処理施設1級技士 | 1名 | 有機溶剤作業主任者 | 2名 |
| 建築物排水管清掃業務技術講習会 | 2名 | 2級建設経理事務士 | 1名 |
| 1級配管技能士 | 2名 | 建設業経理事務士3級 | 1名 |
| 破砕・リサイクル施設技術管理士 | 1名 | 配水管技能者登録証 | 1名 |
| 有機性廃棄物資源化施設技術管理士 | 1名 | 普通救命講習修了証 | 2名 |
| 産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会(収集運搬) | 8名 | 下水道排水設備工事責任技術者証 | 2名 |
| 産業廃棄物処理業許可申請に関する講習会(処分) | 4名 | 車両系建設機械(整地・運搬積込み用及び掘削用)運転技能講習 | 24名 |
| 浄化槽管理士 | 5名 | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 | 11名 |
| 浄化槽設備士 | 1名 | 地山の掘削作業主任者技能講習 | 1名 |
| 安全運転管理者証 | 1名 | 下水道管路更生管理技士 | 3名 |
| 副安全運転管理者証 | 2名 | 内 (ホースライニング工法) | 3名 |
| 職長・安全衛生責任者教育 修了証 | 17名 | 内 (パルテムフローリング工法) | 3名 |
| 監理技術者資格者証 | 6名 | 内 (パルテム SZ工法) | 0名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 3名 | 足場の組立て等作業主任者技能講習修了証 | 7名 |
| 労働安全衛生特別教育修了証(低圧電気取扱業務) | 1名 | PCB廃棄物の収集運搬業作業従事者講習会修了証 | 1名 |
| 特別教育修了証(自由研削といしの取替え等の業務に係る) | 2名 | 取付管口穿孔技士 | 3名 |
| 刈払機取扱作業者 | 12名 | 労働安全衛生特別教育修了証【伐木等(大径木等)】 | 1名 |
| 粉じん作業従事者特別教育終了証 | 1名 | 小型車両系建設機械特別教育修了証 | 1名 |
| 特別管理産業廃棄物管理責任者講習修了証 | 3名 | 第1種消防設備点検資格者 | 3名 |
| KanaSlip工法 施工管理者 | 2名 | 第2種消防設備点検資格者 | 3名 |
| 高所作業車運転 | 1名 | 甲種消防設備士 | 1名 |
| フルハーネス型墜落制止用器具 特別教育修了証 | 17名 | ダイオキシン類作業従事者 特別教育修了証 | 8名 |
| 床上操作式クレーン運転 | 2名 | 安全管理者選任時研修 修了証 | 1名 |
| フルハーネス型安全帯使用作業 | 3名 | 取付管穿孔専門技士 | 2名 |
| 13t車【大型超強力吸引車】 | |
|---|---|
![]() |
名称パワープロベスター メーカー兼松エンジニアリング(株) 風量80m³ タンク容量8m³ 特徴吸引力に優れており、高低差のある現場に最適。粉じん等の特殊なものにも対応します。 |
| 13t車【低騒音強力吸引車】 | |
![]() |
名称ローノイズスーパーモービル メーカー兼松エンジニアリング(株) 風量35m³ タンク容量10.5m³ 特徴低騒音ブロワーが装備されており、夜間及び街中での作業に最適。大型タンクが装備されているため、一度に大量の汚泥を運搬できます。 |
| 8t車(超真空式万能吸引車) | |
![]() |
名称クリーンキューム メーカー新明和工業(株) 風量40m³ タンク容量5m³ 特徴吸引力に優れており、高低差のある現場に最適。粉じん等の特殊なものにも対応します。 |
| 4t車 | |
![]() |
名称スーパーモービル メーカー兼松エンジニアリング(株) 風量40m³ タンク容量2.3m³ 特徴吸引力に優れており、高低差のある現場に最適。 |
| 3.5t車 | |
![]() |
名称モービルパック メーカー新明和工業(株) 風量20m³ タンク容量3m³ 特徴せまい場所での吸引作業に優れています。 |
| 10t大型アームロール車 | |
|---|---|
![]() |
名 称アームロール車 メーカー新昭和工業(株) 積載量24m³ 特 徴コンテナ箱設置、現場からの引取り可能です。(ただし木くずのみとなります) |
| 4tアームロール車 | |
![]() |
名 称アームロール車 メーカー新昭和工業(株) 積載量12m³ 特 徴コンテナ箱設置、現場からの引取り可能です。(ただし木くずのみとなります) |
| 木質系一次破砕機 | |
![]() |
名 称HG4000TX メーカーバーミア 出力440Ps 処理能力スクリーン口50mm 26.2t/h |
| 木質系二次破砕機 | |
![]() |
名 称FPP-550 メーカー古河機械金属(株) 出力55kw 処理能力スクリーン口15㎜ 30m3/h |
| 木質系二次破砕機 | |
![]() |
名 称MC2000 メーカーモロオカ 出力197Ps 処理能力スクリーン口40㎜ 0.5t/h |
| 木根・幹専用破砕機 | |
![]() |
名 称580 CONEHEAD CHIPPER メーカーダイナミック 出力350Ps 処理能力スクリーン無し 350㎏/h |




